|
1.2 km 30 m | 13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 21:25 | 0:00 | ||
2 | 21:59 | +0:34 | ||
3 | 41:37 | +20:12 | ||
4 | 52:35 | +31:10 | ||
4 | 52:35 | +31:10 | ||
1.2 km 30 m | 13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 9:49 | 0:00 | ||
2 | 11:28 | +1:39 | ||
3 | 12:13 | +2:24 | ||
4 | 13:06 | +3:17 | ||
5 | 14:09 | +4:20 | ||
6 | 15:03 | +5:14 | ||
7 | 18:12 | +8:23 | ||
8 | 19:20 | +9:31 | ||
1.2 km 30 m | 13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:52 | 0:00 | ||
2 | 14:46 | +1:54 | ||
3 | 16:01 | +3:09 | ||
4 | 16:10 | +3:18 | ||
5 | 18:20 | +5:28 | ||
6 | 20:29 | +7:37 | ||
7 | 20:39 | +7:47 | ||
8 | 21:40 | +8:48 | ||
9 | 22:12 | +9:20 | ||
10 | 25:19 | +12:27 | ||
11 | 25:44 | +12:52 | ||
12 | 25:55 | +13:03 | ||
13 | 26:10 | +13:18 | ||
14 | 26:39 | +13:47 | ||
15 | 27:06 | +14:14 | ||
16 | 27:19 | +14:27 | ||
17 | 28:14 | +15:22 | ||
18 | 31:16 | +18:24 | ||
19 | 31:49 | +18:57 | ||
20 | 34:10 | +21:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
2.1 km 45 m | 17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
No sale | ||||
1.8 km 35 m | 15 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:44 | 0:00 | ||
2 | 17:53 | +1:09 | ||
3 | 23:02 | +6:18 | ||
4 | 25:11 | +8:27 | ||
2.1 km 45 m | 17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 23:07 | 0:00 | ||
2 | 25:21 | +2:14 | ||
2.4 km 50 m | 19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:04 | 0:00 | ||
2 | 22:56 | +2:52 | ||
No sale | ||||
2.4 km 50 m | 19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:52 | 0:00 | ||
2 | 18:56 | +1:04 | ||
3 | 23:52 | +6:00 | ||
4 | 27:39 | +9:47 | ||
5 | 36:30 | +18:38 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
2.4 km 50 m | 19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:28 | 0:00 | ||
2 | 17:51 | +0:23 | ||
3 | 21:43 | +4:15 | ||
4 | 22:16 | +4:48 | ||
5 | 22:45 | +5:17 | ||
6 | 24:24 | +6:56 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
2.1 km 45 m | 17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:12 | 0:00 | ||
2 | 19:24 | +2:12 | ||
3 | 19:56 | +2:44 | ||
4 | 20:02 | +2:50 | ||
5 | 23:45 | +6:33 | ||
6 | 24:41 | +7:29 | ||
7 | 25:12 | +8:00 | ||
8 | 26:22 | +9:10 | ||
9 | 26:44 | +9:32 | ||
10 | 30:23 | +13:11 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
1.8 km 35 m | 15 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 18:10 | 0:00 | ||
2 | 18:36 | +0:26 | ||
3 | 24:08 | +5:58 | ||
4 | 29:07 | +10:57 | ||
No sale | ||||
2.7 km 55 m | 22 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 14:16 | 0:00 | ||
2 | 14:21 | +0:05 | ||
3 | 14:49 | +0:33 | ||
4 | 19:18 | +5:02 | ||
5 | 21:02 | +6:46 | ||
6 | 21:16 | +7:00 | ||
7 | 21:51 | +7:35 | ||
8 | 23:13 | +8:57 | ||
9 | 25:41 | +11:25 | ||
10 | 26:01 | +11:45 | ||
11 | 27:15 | +12:59 | ||
1.8 km 35 m | 15 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:17 | 0:00 | ||
2.7 km 55 m | 22 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 15:42 | 0:00 | ||
1.8 km 35 m | 15 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:18 | 0:00 | ||
2 | 13:23 | +2:05 | ||
3 | 15:07 | +3:49 | ||
4 | 16:06 | +4:48 | ||
5 | 16:25 | +5:07 | ||
6 | 19:45 | +8:27 | ||
Error en tarj. | ||||
2.1 km 45 m | 17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:08 | 0:00 | ||
2 | 13:34 | +0:26 | ||
3 | 21:41 | +8:33 | ||
4 | 28:18 | +15:10 | ||
2.7 km 55 m | 22 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:43 | 0:00 | ||
2 | 17:57 | +0:14 | ||
2.7 km 55 m | 22 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:58 | 0:00 | ||
2 | 18:14 | +1:16 | ||
3 | 18:24 | +1:26 | ||
4 | 22:20 | +5:22 | ||
5 | 24:46 | +7:48 | ||
6 | 27:39 | +10:41 | ||
7 | 36:48 | +19:50 | ||
No sale | ||||
2.7 km 55 m | 22 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 15:58 | 0:00 | ||
2 | 16:03 | +0:05 | ||
3 | 16:56 | +0:58 | ||
4 | 17:51 | +1:53 | ||
5 | 19:04 | +3:06 | ||
6 | 19:14 | +3:16 | ||
7 | 19:46 | +3:48 | ||
8 | 20:16 | +4:18 | ||
9 | 20:20 | +4:22 | ||
10 | 20:40 | +4:42 | ||
11 | 22:16 | +6:18 | ||
12 | 23:23 | +7:25 | ||
13 | 23:25 | +7:27 | ||
13 | 23:25 | +7:27 | ||
15 | 24:01 | +8:03 | ||
16 | 24:10 | +8:12 | ||
17 | 24:34 | +8:36 | ||
18 | 26:09 | +10:11 | ||
19 | 27:54 | +11:56 | ||
20 | 29:25 | +13:27 | ||
21 | 30:04 | +14:06 | ||
22 | 30:06 | +14:08 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
2.4 km 50 m | 19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:15 | 0:00 | ||
2 | 14:29 | +1:14 | ||
3 | 15:16 | +2:01 | ||
4 | 15:42 | +2:27 | ||
5 | 16:05 | +2:50 | ||
6 | 17:54 | +4:39 | ||
7 | 17:57 | +4:42 | ||
8 | 18:45 | +5:30 | ||
9 | 18:52 | +5:37 | ||
10 | 19:15 | +6:00 | ||
11 | 19:49 | +6:34 | ||
12 | 21:23 | +8:08 | ||
13 | 22:19 | +9:04 | ||
14 | 22:26 | +9:11 | ||
15 | 22:31 | +9:16 | ||
16 | 23:41 | +10:26 | ||
17 | 26:12 | +12:57 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
2.1 km 45 m | 17 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:36 | 0:00 | ||
2 | 15:01 | +2:25 | ||
3 | 16:38 | +4:02 | ||
4 | 16:43 | +4:07 | ||
5 | 17:12 | +4:36 | ||
6 | 18:25 | +5:49 | ||
7 | 19:36 | +7:00 | ||
8 | 21:40 | +9:04 | ||
9 | 22:34 | +9:58 | ||
10 | 24:33 | +11:57 | ||
11 | 25:08 | +12:32 | ||
12 | 30:46 | +18:10 | ||
13 | 40:03 | +27:27 | ||
Error en tarj. | ||||
2.9 km 60 m | 24 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 12:20 | 0:00 | ||
2 | 12:25 | +0:05 | ||
3 | 12:33 | +0:13 | ||
4 | 12:45 | +0:25 | ||
5 | 12:55 | +0:35 | ||
6 | 14:24 | +2:04 | ||
7 | 16:13 | +3:53 | ||
8 | 16:55 | +4:35 | ||
9 | 17:27 | +5:07 | ||
10 | 18:18 | +5:58 | ||
11 | 19:09 | +6:49 | ||
12 | 20:56 | +8:36 | ||
13 | 28:34 | +16:14 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
1.8 km 40 m | 19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 18:54 | 0:00 | ||
2 | 20:08 | +1:14 | ||
3 | 20:34 | +1:40 | ||
4 | 21:44 | +2:50 | ||
5 | 23:41 | +4:47 | ||
6 | 25:48 | +6:54 | ||
7 | 30:13 | +11:19 | ||
8 | 30:18 | +11:24 | ||
9 | 30:31 | +11:37 | ||
10 | 31:29 | +12:35 | ||
11 | 32:28 | +13:34 | ||
12 | 33:36 | +14:42 | ||
13 | 33:39 | +14:45 | ||
14 | 39:02 | +20:08 | ||
15 | 42:57 | +24:03 | ||
16 | 1:32:01 | +1:13:07 | ||
No sale | ||||
1.8 km 35 m | 15 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:29 | 0:00 | ||
2 | 19:46 | +6:17 | ||
3 | 20:37 | +7:08 | ||
4 | 24:59 | +11:30 | ||
5 | 26:38 | +13:09 | ||
6 | 27:39 | +14:10 | ||
7 | 28:13 | +14:44 | ||
8 | 31:12 | +17:43 | ||
9 | 31:51 | +18:22 | ||
10 | 35:00 | +21:31 | ||
11 | 35:42 | +22:13 | ||
2.7 km 55 m | 22 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:08 | 0:00 | ||
2 | 19:48 | +0:40 | ||
3 | 20:35 | +1:27 | ||
4 | 21:58 | +2:50 | ||
5 | 26:42 | +7:34 | ||
6 | 29:42 | +10:34 | ||
7 | 35:49 | +16:41 | ||
8 | 46:29 | +27:21 | ||
9 | 59:57 | +40:49 | ||
No sale | ||||
2.4 km 50 m | 19 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:23 | 0:00 | ||
2 | 20:35 | +0:12 | ||
3 | 22:44 | +2:21 | ||
4 | 22:54 | +2:31 | ||
5 | 23:05 | +2:42 | ||
6 | 27:28 | +7:05 | ||
7 | 33:00 | +12:37 | ||
8 | 35:01 | +14:38 | ||
9 | 35:57 | +15:34 | ||
10 | 36:26 | +16:03 | ||
11 | 39:17 | +18:54 | ||
12 | 50:47 | +30:24 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
1.2 km 30 m | 13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:34 | 0:00 | ||
2 | 15:54 | +2:20 | ||
3 | 16:45 | +3:11 | ||
4 | 19:54 | +6:20 | ||
5 | 20:58 | +7:24 | ||
6 | 23:18 | +9:44 | ||
Error en tarj. | ||||
1.2 km 30 m | 13 C |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:49 | 0:00 | ||
2 | 11:49 | +1:00 | ||
3 | 23:44 | +12:55 | ||
4 | 26:49 | +16:00 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario