En la siguiente tabla podemos ver los resultados obtenidos por orientadores del club O charlies en las categorías femenina y masculina.
| CAT. | NOMBRE | COCM | LIGA O PIE | LIGA SPRINT | LIGA ESCOLAR | ||
| F14 | Irene | Monseco | López | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F16 | Sara | Monseco | López | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F35 | Raquel | Benito | Martín | 3 | 4 | ||
| F45 | Laura | Lopez | Regidor | 1 | 1 | 2 | |
| F45 | Natalia | Galve | Roperh | 1 | |||
| F45 | Esther | Martin | García | 3 | |||
| M14 | Rodrigo | Zorrilla | Olías | 1 | 4 | 2 | 2 |
| M16 | Gonzalo | Zorrilla | Olias | 1 | 2 (M 18) | 3 | 1 |
| M45 | Roberto | Monseco | Montes | 1 | 3 | ||
| M60 | Francisco | Martínez | Porteros | 3 | |||
| M14 | GAEL | GALVE | ROPERH | 1 | |||
| M14 | ALBERTO | ORBIS | POLANCO | 3 | |||
| U10 | SAMUEL | VAQUERO | GARCÍA | 3 | |||
| U12 | CELIA | VELASCO | GÓMEZ | 3 |
